| Sıra | Sporcu A | Sporcu B | Kata | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #232 DENİZ BAY Kazanan | #233 NEBİ AKSU | Pinan Sono Ni | Tamamlandı |
| 2 | #226 BURAKHAN KESKİN Kazanan | #333 POYRAZ SÖNMEZ | Pinan Sono San | Tamamlandı |
| #221 MEHMET EMİN KOÇ Kazanan | BYE | — | BYE | |
| #227 BERAT ATA Kazanan | BYE | — | BYE |
| Sıra | Sporcu A | Sporcu B | Kata | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 3 | #221 MEHMET EMİN KOÇ | #232 DENİZ BAY |
AGekisai Dai
BTsuki no Kata
|
Bekliyor |
| 4 | #226 BURAKHAN KESKİN | #227 BERAT ATA | — | Bekliyor |
| Sıra | Sporcu A | Sporcu B | Kata | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3. maç kazananı | 4. maç kazananı | — | Bekliyor |